접속구의 형태 | 밀폐식 |
---|---|
접촉 도금 | 일렉트로리스 니켈 |
장착형 | 설치 나사 |
온도 정격 | 300' C에 대한 -70' C. |
핵심 칼럼 | Φ0.5mm-Φ3.2mm |
소재 | 45 강철 |
---|---|
핵심 칼럼 | Φ0.5mm-Φ3.2mm |
제품 이름 | 밀봉한 격벽형 커넥터 |
접촉 도금 | 일렉트로리스 니켈 |
온도 정격 | 300' C에 대한 -70' C. |
접착장 | 전기 없는 니켈 |
---|---|
제조업자 | 스스코레 |
접속구의 형태 | 밀폐형 |
소재 | 45 강철 |
핵심 칼럼 | Φ0.5mm-Φ3.2mm |
접속구의 형태 | 밀폐식 |
---|---|
장착형 | 설치 나사 |
제품 이름 | 밀봉한 격벽형 커넥터 |
소재 | 45 강철 |
온도 정격 | 300' C에 대한 -70' C. |
작동 온도 | +300' C에 대한 -70' C |
---|---|
전압 정격 | 220V - 600V |
소재 | 45 강철 |
전기 절연체 | 글라스 |
표면 처리 | 일렉트로리스 니켈 |
연결기 방식 | 설치 나사 |
---|---|
표면 처리 | 전기 없는 니켈 |
전기 절연체 | 유리 |
소재 | 45 강철 |
작동 온도 | +300' C에 대한 -70' C |
적용 | 고압 및 고온 환경 |
---|---|
절연 저항 | |
높은 실링 성능 | |
핀 재료 | 4J50 |
증가하는 방식 |
Wire Gauge | 20-28 AWG |
---|---|
Body | 304 STAINLESS STEEL |
Leak Rate | Less Than 1x10^-8 Mbr.l/S AT 1 ATM. |
Operating Temperature | -55°C To 200°C |
Number Of Pins | 1 |
Sealing Method | Glass-to-Metal Or Ceramic-to-Metal |
---|---|
Cable Length | Customizable |
Dielectric Withstanding Voltage | 1,500 VAC |
Mounting Style | Flange, Threaded, Weldable |
Insulation Material | Glass Or Ceramic |
전기 절연체 | 글라스 |
---|---|
연결기 방식 | 설치 나사 |
제조업자 | 스스코레 |
전류 등급 | 100A - 300A |
표면 처리 | 일렉트로리스 니켈 |